COWCOIN
COWCOIN
$0,00001
--
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$227,94K
Volume total
$85,33K
Volume transacionado em 24h
$0
Detentores
317 919
Número de vendas
14 678
Pendente
0
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Venda | 1 000 000 | 975 sats/COWCOIN$0,00001 | 9,75 FB$10,92 | 21/01/2025, 19:21 | ||
Venda | 10 000 | 1000 sats/COWCOIN$0,000011 | 0,1 FB$0,11 | 15/01/2025, 15:13 | ||
Venda | 10 000 | 1000 sats/COWCOIN$0,000011 | 0,1 FB$0,11 | 15/01/2025, 15:13 | ||
Venda | 10 000 | 1000 sats/COWCOIN$0,000011 | 0,1 FB$0,11 | 15/01/2025, 15:13 | ||
Venda | 10 000 | 1000 sats/COWCOIN$0,000011 | 0,1 FB$0,11 | 15/01/2025, 15:13 | ||
Venda | 10 000 | 1000 sats/COWCOIN$0,000011 | 0,1 FB$0,11 | 15/01/2025, 15:13 | ||
Venda | 10 000 | 1000 sats/COWCOIN$0,000011 | 0,1 FB$0,11 | 15/01/2025, 15:13 | ||
Venda | 10 000 | 1000 sats/COWCOIN$0,000011 | 0,1 FB$0,11 | 13/01/2025, 22:52 | ||
Venda | 10 000 | 1000 sats/COWCOIN$0,000011 | 0,1 FB$0,11 | 13/01/2025, 22:52 | ||
Venda | 10 000 | 1000 sats/COWCOIN$0,000011 | 0,1 FB$0,11 | 13/01/2025, 22:52 | ||
Venda | 10 000 | 1000 sats/COWCOIN$0,000011 | 0,1 FB$0,11 | 13/01/2025, 22:52 | ||
Venda | 10 000 | 1000 sats/COWCOIN$0,000011 | 0,1 FB$0,11 | 13/01/2025, 22:52 | ||
Venda | 10 000 | 1000 sats/COWCOIN$0,000011 | 0,1 FB$0,11 | 13/01/2025, 01:02 | ||
Venda | 10 000 | 1000 sats/COWCOIN$0,000011 | 0,1 FB$0,11 | 13/01/2025, 01:02 | ||
Venda | 10 000 | 1000 sats/COWCOIN$0,000011 | 0,1 FB$0,11 | 13/01/2025, 01:02 | ||
Venda | 10 000 | 1000 sats/COWCOIN$0,000011 | 0,1 FB$0,11 | 13/01/2025, 01:02 | ||
Venda | 438 888 | 970 sats/COWCOIN$0,00001 | 4,2572 FB$4,76 | 12/01/2025, 13:12 | ||
Venda | 438 888 | 988 sats/COWCOIN$0,000011 | 4,3362 FB$4,85 | 12/01/2025, 13:12 | ||
Venda | 10 000 | 1000 sats/COWCOIN$0,000011 | 0,1 FB$0,11 | 11/01/2025, 17:26 | ||
Venda | 10 000 | 1000 sats/COWCOIN$0,000011 | 0,1 FB$0,11 | 11/01/2025, 17:26 |
Comprar
Vender
Quantidade
Preço unitário/COWCOIN
Preço total
Irá pagar
Taxa de rede
0($0)