COWCOIN
COWCOIN
$0.000033
+45.3%
24時間
7日間
30日間
時価総額
$703.02K
合計金額
$168.88K
24時間の金額
$8.28K
保有者数
317,775
売却数
14,170
保留中
0
進捗:
100%
アクティビティ
出品リスト
Overview
市場 | 数量 | 価格 | 合計金額 | 送金元 | から | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
販売 | 7,777,777 | 1,099 sats/COWCOIN$0.000033 | 85.4777 FB$258.04 | 2025/01/05 06:40 | ||
販売 | 5,999,999 | 1,100 sats/COWCOIN$0.000033 | 65.9999 FB$199.24 | 2025/01/05 06:34 | ||
販売 | 7,599,999 | 1,108 sats/COWCOIN$0.000033 | 84.2079 FB$254.2 | 2025/01/05 06:03 | ||
販売 | 7,777,777 | 980 sats/COWCOIN$0.000029 | 76.2222 FB$230.09 | 2025/01/05 05:30 | ||
販売 | 4,588,888 | 968 sats/COWCOIN$0.000029 | 44.4204 FB$134.09 | 2025/01/05 05:26 | ||
販売 | 7,599,999 | 919 sats/COWCOIN$0.000027 | 69.8439 FB$210.84 | 2025/01/05 04:51 | ||
販売 | 5,999,999 | 878 sats/COWCOIN$0.000026 | 52.6799 FB$159.03 | 2025/01/05 04:50 | ||
販売 | 4,988,888 | 888 sats/COWCOIN$0.000026 | 44.3013 FB$133.73 | 2025/01/05 04:50 | ||
販売 | 4,188,888 | 938 sats/COWCOIN$0.000028 | 39.2917 FB$118.61 | 2025/01/05 04:50 | ||
販売 | 5,999,999 | 950 sats/COWCOIN$0.000028 | 56.9999 FB$172.07 | 2025/01/05 04:50 | ||
販売 | 8,888,888 | 900 sats/COWCOIN$0.000027 | 79.9999 FB$241.5 | 2025/01/05 04:40 | ||
販売 | 8,088,888 | 900 sats/COWCOIN$0.000027 | 72.7999 FB$219.76 | 2025/01/05 04:39 | ||
販売 | 7,777,777 | 899 sats/COWCOIN$0.000027 | 69.9222 FB$211.08 | 2025/01/05 04:39 | ||
販売 | 1,000,000 | 918 sats/COWCOIN$0.000027 | 9.18 FB$27.71 | 2025/01/04 22:45 | ||
販売 | 500,000 | 850 sats/COWCOIN$0.000025 | 4.25 FB$12.82 | 2025/01/04 22:38 | ||
販売 | 5,999,999 | 878 sats/COWCOIN$0.000026 | 52.6799 FB$159.03 | 2025/01/04 17:19 | ||
販売 | 4,988,888 | 888 sats/COWCOIN$0.000026 | 44.3013 FB$133.73 | 2025/01/04 16:43 | ||
販売 | 5,999,999 | 878 sats/COWCOIN$0.000026 | 52.6799 FB$159.03 | 2025/01/04 16:36 | ||
販売 | 5,999,999 | 878 sats/COWCOIN$0.000026 | 52.6799 FB$159.03 | 2025/01/04 16:36 | ||
販売 | 4,988,888 | 888 sats/COWCOIN$0.000026 | 44.3013 FB$133.73 | 2025/01/04 16:29 |
購入する
売却する
数量
ユニット価格/COWCOIN
合計金額
7.7778M
$0.000033
1,099 sats
$258.04
85.4777 FB
6M
$0.000033
1,100 sats
$199.24
65.9999 FB
7.6M
$0.000033
1,108 sats
$254.2
84.2079 FB
49.893M
$0.000033
1,111 sats
$1,673.35
554.3112 FB
7.6M
$0.000034
1,150 sats
$263.84
87.3999 FB
4M
$0.000035
1,165 sats
$140.67
46.6 FB
203,999
$0.000035
1,180 sats
$7.26
2.4071 FB
2.5M
$0.000037
1,234 sats
$93.12
30.85 FB
203,999
$0.000037
1,238 sats
$7.62
2.5255 FB
198,888
$0.000037
1,250 sats
$7.5
2.4861 FB
2.1458M
$0.000038
1,288 sats
$83.43
27.6379 FB
2.108M
$0.00004
1,333 sats
$84.82
28.0996 FB
2.0693M
$0.000041
1,388 sats
$86.7
28.7218 FB
3.63M
$0.000041
1,389 sats
$152.2
50.4199 FB
2.704M
$0.000042
1,420 sats
$115.91
38.3968 FB
2.1271M
$0.000043
1,444 sats
$92.72
30.7151 FB
2.179M
$0.000045
1,520 sats
$99.98
33.1203 FB
2.8951M
$0.000047
1,580 sats
$138.08
45.7425 FB
1.2M
$0.000047
1,580 sats
$57.23
18.96 FB
2.0836M
$0.000048
1,599 sats
$100.57
33.3167 FB
支払う
ネットワーク手数料
0($0)