代币列表
共计 315 个代币
名称 | 类型 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 总供应量 | 持仓地址数 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() bnb | BEP-3 跨链代币 | $555.6 6.23% | $1,716 | $79,285,204,163 | 142,471,167 | 1,964 |
B btcb | BEP-3 跨链代币 | $78,075.04 6.46% | $2,807 | $5,104,730,478 | 65,301 | 379 |
![]() ibc/27394FB0...5EB2 | IBC 代币 | $4.43 7.41% | $37,401 | $1,744,993,524 | 390,934,204 | 2,540 |
![]() ukava | 原生代币 | $0.4 0.96% | $10,549,805 | $436,726,079 | 1,082,853,469 | 2,424,598 |
![]() ibc/799FDD40...1098 | IBC 代币 | $0.95 12.49% | $4,272 | $237,233,671 | 248,285,801 | 2,498 |
![]() ibc/0471F1C4...817B | IBC 代币 | $0.21 10.74% | $3,271 | $212,582,087 | 997,539,703 | 357 |
U usdx | 原生代币 | $0.66 1.13% | $1,447,618 | $73,058,304 | 111,567,264 | 10,296 |
![]() busd | BEP-3 跨链代币 | $1 0.15% | $8,477 | $57,776,066 | 57,893,540 | 1,008 |
H hard | 原生代币 | $0.16 0.87% | $129,626 | $20,711,569 | 200,000,000 | 12,854 |
H hbtc | 原生代币 | $7,179.87 13.16% | $0 | $6,982,641 | 969 | 1 |
![]() ibc/EA7DF7F7...466D | IBC 代币 | $97.26 10.06% | $0 | $2,104,995 | 21,294 | 0 |
S swp | 原生代币 | < $0.01 0.36% | $311 | $102,036 | 250,000,000 | 10,653 |
B bkava-kavava...gmzp | 原生代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
I ibc/C0A51FA4...232C | IBC 代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 2 |
I ibc/598E73D1...D44F | IBC 代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 3 |
I ibc/6C423CBF...7153 | IBC 代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 0 |
B bkava-kavava...cnf2 | 原生代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 0 |
B bkava-kavava...r668 | 原生代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
B bkava-kavava...uzv9 | 原生代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
I ibc/9D61880B...8A8E | IBC 代币 | -- 0.00% | $0 | $0 | 0 | 1 |
1
2
3
4
5
16
每页显示 20 条内容