![UNCOMMON•GOODS](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_U.png/type=default_350_0)
UNCOMMON•GOODSNumăr:0
UNCOMMON•GOODS
$0,12
+0,32 %
Capitalizare de piață
$4,45M
Volum total
$12,42M
Volum pe 24 de ore
$3,17K
Deținători
260.158
Număr de vânzări
101.194
În așteptare
2
Progres:
0 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 600 | 128 sats/⧉$0,12 | 0,000768 BTC$74,58 | 16.02.2025, 19:17 | ||
![]() Reduceri | 119 | 134,0336 sats/⧉$0,13 | 0,0001595 BTC$15,48 | 16.02.2025, 18:24 | ||
![]() Reduceri | 113 | 133,6371 sats/⧉$0,12 | 0,000151 BTC$14,66 | 16.02.2025, 18:24 | ||
![]() Reduceri | 1.000 | 120,33 sats/⧉$0,11 | 0,001203 BTC$116,85 | 16.02.2025, 17:55 | ||
![]() Reduceri | 1.222 | 120,4468 sats/⧉$0,11 | 0,001471 BTC$142,93 | 16.02.2025, 17:55 | ||
![]() Reduceri | 1.000 | 120,546 sats/⧉$0,11 | 0,001205 BTC$117,06 | 16.02.2025, 17:55 | ||
![]() Reduceri | 1.000 | 120,546 sats/⧉$0,11 | 0,001205 BTC$117,06 | 16.02.2025, 17:55 | ||
![]() Reduceri | 1.000 | 120,33 sats/⧉$0,11 | 0,001203 BTC$116,85 | 16.02.2025, 17:55 | ||
![]() Reduceri | 1.000 | 120,33 sats/⧉$0,11 | 0,001203 BTC$116,85 | 16.02.2025, 17:55 | ||
![]() Reduceri | 1.000 | 120,546 sats/⧉$0,11 | 0,001205 BTC$117,06 | 16.02.2025, 17:55 | ||
![]() Reduceri | 1.000 | 120,33 sats/⧉$0,11 | 0,001203 BTC$116,85 | 16.02.2025, 17:55 | ||
![]() Reduceri | 1.000 | 120,546 sats/⧉$0,11 | 0,001205 BTC$117,06 | 16.02.2025, 17:55 | ||
![]() Reduceri | 1.000 | 120,546 sats/⧉$0,11 | 0,001205 BTC$117,06 | 16.02.2025, 17:55 | ||
![]() Reduceri | 1.100 | 120,3 sats/⧉$0,11 | 0,001323 BTC$128,51 | 16.02.2025, 17:55 | ||
![]() Reduceri | 1.000 | 121,999 sats/⧉$0,11 | 0,001219 BTC$118,47 | 16.02.2025, 16:27 | ||
![]() Reduceri | 201 | 122 sats/⧉$0,11 | 0,0002452 BTC$23,81 | 16.02.2025, 16:27 | ||
![]() Reduceri | 1.000 | 115 sats/⧉$0,11 | 0,00115 BTC$111,68 | 16.02.2025, 16:27 | ||
![]() Reduceri | 1.335 | 115 sats/⧉$0,11 | 0,001535 BTC$149,09 | 16.02.2025, 16:27 | ||
![]() Reduceri | 1.246 | 115 sats/⧉$0,11 | 0,001432 BTC$139,15 | 16.02.2025, 16:27 | ||
![]() Reduceri | 1.000 | 121,999 sats/⧉$0,11 | 0,001219 BTC$118,47 | 16.02.2025, 16:27 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
![UNCOMMON•GOODS](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)
Cantitate
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nu s-a găsit niciun activ
sats
Veți primi
![UNCOMMON•GOODS](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)
$0
)Făcând clic pe „Listă”, sunteți de acord cu Acordul utilizatorului pentru Marketplace.