![Polygon](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/70000061-fbtc_fbrc20_706f6c79676f6e-1.png/type=default_350_0?v=1736129814216)
Polygon
Polygon
$0,005
--
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$101,56K
Volum total
$3,78K
Volum pe 24 de ore
$0
Deținători
13.089
Număr de vânzări
66
În așteptare
0
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 500 | 500.006 sats/Polygon$0,0062 | 2,5 FB$3,12 | 05.02.2025, 15:02 | ||
![]() Reduceri | 100 | 450.000 sats/Polygon$0,0056 | 0,45 FB$0,56 | 05.02.2025, 15:02 | ||
![]() Reduceri | 26 | 500.006,76 sats/Polygon$0,0062 | 0,13 FB$0,16 | 02.02.2025, 10:06 | ||
![]() Reduceri | 26 | 500.006,5 sats/Polygon$0,0062 | 0,13 FB$0,16 | 02.02.2025, 10:06 | ||
![]() Reduceri | 26 | 500.006,38 sats/Polygon$0,0062 | 0,13 FB$0,16 | 02.02.2025, 10:06 | ||
![]() Reduceri | 26 | 500.006,19 sats/Polygon$0,0062 | 0,13 FB$0,16 | 02.02.2025, 10:06 | ||
![]() Reduceri | 26 | 500.006,69 sats/Polygon$0,0062 | 0,13 FB$0,16 | 02.02.2025, 10:06 | ||
![]() Reduceri | 26 | 500.006,26 sats/Polygon$0,0062 | 0,13 FB$0,16 | 02.02.2025, 10:06 | ||
![]() Reduceri | 26 | 500.006,57 sats/Polygon$0,0062 | 0,13 FB$0,16 | 02.02.2025, 10:06 | ||
![]() Reduceri | 26 | 500.006,07 sats/Polygon$0,0062 | 0,13 FB$0,16 | 02.02.2025, 10:06 | ||
![]() Reduceri | 26 | 500.006,88 sats/Polygon$0,0062 | 0,13 FB$0,16 | 02.02.2025, 10:06 | ||
![]() Reduceri | 26 | 500.006,92 sats/Polygon$0,0062 | 0,13 FB$0,16 | 02.02.2025, 10:06 | ||
![]() Reduceri | 150 | 500.000,4 sats/Polygon$0,0062 | 0,75 FB$0,93 | 01.02.2025, 15:14 | ||
![]() Reduceri | 150 | 500.000,3 sats/Polygon$0,0062 | 0,75 FB$0,93 | 01.02.2025, 15:14 | ||
![]() Reduceri | 150 | 500.000,2 sats/Polygon$0,0062 | 0,75 FB$0,93 | 01.02.2025, 15:14 | ||
![]() Reduceri | 150 | 500.000,8 sats/Polygon$0,0062 | 0,75 FB$0,93 | 01.02.2025, 15:14 | ||
![]() Reduceri | 150 | 500.000,6 sats/Polygon$0,0062 | 0,75 FB$0,93 | 01.02.2025, 15:14 | ||
![]() Reduceri | 150 | 500.000,7 sats/Polygon$0,0062 | 0,75 FB$0,93 | 01.02.2025, 15:14 | ||
![]() Reduceri | 150 | 500.000,9 sats/Polygon$0,0062 | 0,75 FB$0,93 | 01.02.2025, 15:14 | ||
![]() Reduceri | 150 | 500.000,5 sats/Polygon$0,0062 | 0,75 FB$0,93 | 01.02.2025, 15:14 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Fără istoric încă
Detalii
Total ofertă
21.000.000
Implementat
16.09.2024, 00:27:19
ID inscripție
176add...74a3i0
Implementat de
bc1q9n...3zfk
Număr
#405817
Nr. final inscripție
#846452057
Limită per fabricare
1.000
Zecimală
18
Auto-emitere
Nu
Deținători
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Adresă | Valoare | Procent |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Fără istoric încă
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
![Polygon](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)