
FractalMOLI
FractalMOLI
$0,00017
-7,95 %
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$35,82M
Volum total
$6,72K
Volum pe 24 de ore
$35,44
Deținători
2.983
Număr de vânzări
2.084
În așteptare
0
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 6.333 | 19.499 sats/FractalMOLI$0,00016 | 1,2348 FB$1,06 | 11.03.2025, 04:48 | ||
![]() Reduceri | 7.455 | 19.499 sats/FractalMOLI$0,00016 | 1,4536 FB$1,25 | 11.03.2025, 04:48 | ||
![]() Reduceri | 69.000 | 19.500 sats/FractalMOLI$0,00016 | 13,455 FB$11,58 | 11.03.2025, 04:48 | ||
![]() Reduceri | 6.555 | 19.499 sats/FractalMOLI$0,00016 | 1,2781 FB$1,1 | 11.03.2025, 04:48 | ||
![]() Reduceri | 2.144 | 19.499 sats/FractalMOLI$0,00016 | 0,418 FB$0,35 | 11.03.2025, 04:48 | ||
![]() Reduceri | 8.888 | 19.499 sats/FractalMOLI$0,00016 | 1,733 FB$1,49 | 11.03.2025, 04:48 | ||
![]() Reduceri | 25.220 | 19.499 sats/FractalMOLI$0,00016 | 4,9176 FB$4,23 | 11.03.2025, 04:48 | ||
![]() Reduceri | 85.588 | 19.500 sats/FractalMOLI$0,00016 | 16,6896 FB$14,36 | 11.03.2025, 04:42 | ||
![]() Reduceri | 4.800 | 15.999 sats/FractalMOLI$0,00013 | 0,7679 FB$0,66 | 06.03.2025, 16:24 | ||
![]() Reduceri | 4.100 | 15.999 sats/FractalMOLI$0,00013 | 0,6559 FB$0,56 | 06.03.2025, 16:24 | ||
![]() Reduceri | 14.000 | 15.999 sats/FractalMOLI$0,00013 | 2,2398 FB$1,92 | 06.03.2025, 16:24 | ||
![]() Reduceri | 18.000 | 15.999 sats/FractalMOLI$0,00013 | 2,8798 FB$2,47 | 06.03.2025, 16:24 | ||
![]() Reduceri | 16.000 | 15.999 sats/FractalMOLI$0,00013 | 2,5598 FB$2,2 | 06.03.2025, 16:24 | ||
![]() Reduceri | 13.000 | 15.999 sats/FractalMOLI$0,00013 | 2,0798 FB$1,79 | 06.03.2025, 16:24 | ||
![]() Reduceri | 19.000 | 15.999 sats/FractalMOLI$0,00013 | 3,0398 FB$2,61 | 06.03.2025, 16:24 | ||
![]() Reduceri | 17.000 | 15.999 sats/FractalMOLI$0,00013 | 2,7198 FB$2,34 | 06.03.2025, 16:24 | ||
![]() Reduceri | 20.000 | 15.999 sats/FractalMOLI$0,00013 | 3,1998 FB$2,75 | 06.03.2025, 16:24 | ||
![]() Reduceri | 15.000 | 15.999 sats/FractalMOLI$0,00013 | 2,3998 FB$2,06 | 05.03.2025, 01:24 | ||
![]() Reduceri | 21.220 | 54.255 sats/FractalMOLI$0,00046 | 11,5129 FB$9,91 | 02.03.2025, 03:30 | ||
![]() Reduceri | 5.249 | 16.000 sats/FractalMOLI$0,00013 | 0,8398 FB$0,72 | 25.02.2025, 16:31 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea

Cantitate

Nu s-a găsit niciun activ
sats
Veți primi

$0
)Făcând clic pe „Listă”, sunteți de acord cu Acordul utilizatorului pentru Marketplace.