
Bitant
Bitant
$0,000000000264
--
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$546,88K
Volum total
$22,47K
Volum pe 24 de ore
$0
Deținători
748.172
Număr de vânzări
165
În așteptare
0
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 30.000.000.000 | 0,0235 sats/Bitant$0,000000000251 | 7,05 FB$7,54 | 16.03.2025, 15:52 | ||
![]() Reduceri | 22.000.000.000 | 0,0242 sats/Bitant$0,000000000258 | 5,324 FB$5,69 | 16.03.2025, 15:52 | ||
![]() Reduceri | 22.000.000.000 | 0,0241 sats/Bitant$0,000000000257 | 5,302 FB$5,67 | 16.03.2025, 15:52 | ||
![]() Reduceri | 30.000.000.000 | 0,0245 sats/Bitant$0,000000000262 | 7,35 FB$7,86 | 16.03.2025, 15:52 | ||
![]() Reduceri | 20.000.000.000 | 0,024 sats/Bitant$0,000000000256 | 4,8 FB$5,13 | 16.03.2025, 15:52 | ||
![]() Reduceri | 28.000.000.000 | 0,0237 sats/Bitant$0,000000000253 | 6,636 FB$7,09 | 16.03.2025, 15:52 | ||
![]() Reduceri | 35.000.000.000 | 0,0238 sats/Bitant$0,000000000254 | 8,33 FB$8,91 | 16.03.2025, 15:52 | ||
![]() Reduceri | 60.000.000.000 | 0,0244 sats/Bitant$0,000000000261 | 14,64 FB$15,66 | 16.03.2025, 15:52 | ||
![]() Reduceri | 80.000.000.000 | 0,0235 sats/Bitant$0,000000000251 | 18,8 FB$20,11 | 23.02.2025, 21:07 | ||
![]() Reduceri | 200.000.000 | 0,1 sats/Bitant$0,000000001069 | 0,2 FB$0,21 | 23.02.2025, 00:33 | ||
![]() Reduceri | 50.000.000.000 | 0,0233 sats/Bitant$0,000000000249 | 11,65 FB$12,46 | 22.02.2025, 02:54 | ||
![]() Reduceri | 2.000.000.000 | 0,024 sats/Bitant$0,000000000256 | 0,48 FB$0,51 | 19.02.2025, 00:19 | ||
![]() Reduceri | 1.000.000.000 | 0,0235 sats/Bitant$0,000000000251 | 0,235 FB$0,25 | 16.02.2025, 22:32 | ||
![]() Reduceri | 30.000.000.000 | 0,023 sats/Bitant$0,000000000246 | 6,9 FB$7,38 | 14.02.2025, 18:02 | ||
![]() Reduceri | 40.000.000.000 | 0,0229 sats/Bitant$0,000000000244 | 9,16 FB$9,79 | 14.02.2025, 18:02 | ||
![]() Reduceri | 3.000.000.000 | 0,023 sats/Bitant$0,000000000246 | 0,69 FB$0,73 | 14.02.2025, 14:03 | ||
![]() Reduceri | 3.000.000.000 | 0,0224 sats/Bitant$0,000000000239 | 0,672 FB$0,71 | 14.02.2025, 09:22 | ||
![]() Reduceri | 3.000.000.000 | 0,0226 sats/Bitant$0,000000000241 | 0,678 FB$0,72 | 14.02.2025, 09:22 | ||
![]() Reduceri | 3.000.000.000 | 0,0225 sats/Bitant$0,00000000024 | 0,675 FB$0,72 | 14.02.2025, 09:22 | ||
![]() Reduceri | 30.000.000.000 | 0,0208 sats/Bitant$0,000000000222 | 6,24 FB$6,67 | 14.02.2025, 09:22 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea

Cantitate

Nu s-a găsit niciun activ
sats
Veți primi

$0
)Făcând clic pe „Listă”, sunteți de acord cu Acordul utilizatorului pentru Marketplace.