
RUNE•DOG•GOOOONúmero:94756
RUNE•DOG•GOOOO
--
--
Cap. do mercado
$0
Volume total
$10,2K
Volume transacionado em 24h
$0
Detentores
101
Número de vendas
376
Pendente
0
Progresso:
Não cunhável
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 975 | 33,84 sats/¤$0,027 | 0,0003299 BTC$27,14 | 21/08/2024, 14:35 | ||
![]() Venda | 1300 | 25,4 sats/¤$0,02 | 0,0003302 BTC$27,16 | 21/08/2024, 14:35 | ||
![]() Venda | 1465 | 22,5296 sats/¤$0,018 | 0,00033 BTC$27,15 | 21/08/2024, 14:34 | ||
![]() Venda | 1476 | 22,3597 sats/¤$0,018 | 0,00033 BTC$27,15 | 21/08/2024, 14:34 | ||
![]() Venda | 1500 | 22 sats/¤$0,018 | 0,00033 BTC$27,14 | 21/08/2024, 14:34 | ||
![]() Venda | 1588 | 20,7896 sats/¤$0,017 | 0,0003301 BTC$27,16 | 21/08/2024, 14:34 | ||
![]() Venda | 1672 | 19,7398 sats/¤$0,016 | 0,00033 BTC$27,15 | 21/08/2024, 14:34 | ||
![]() Venda | 1677 | 19,6797 sats/¤$0,016 | 0,00033 BTC$27,15 | 21/08/2024, 14:33 | ||
![]() Venda | 1888 | 17,4798 sats/¤$0,014 | 0,00033 BTC$27,15 | 21/08/2024, 14:33 | ||
![]() Venda | 2000 | 16,49 sats/¤$0,013 | 0,0003298 BTC$27,13 | 21/08/2024, 14:33 | ||
![]() Venda | 30 000 | 1,104 sats/¤$0,0009 | 0,0003312 BTC$27,24 | 21/08/2024, 14:33 | ||
![]() Venda | 30 000 | 1,102 sats/¤$0,0009 | 0,0003306 BTC$27,19 | 21/08/2024, 14:33 | ||
![]() Venda | 30 000 | 1,1009 sats/¤$0,0009 | 0,0003302 BTC$27,17 | 21/08/2024, 14:33 | ||
![]() Venda | 30 000 | 1,1 sats/¤$0,0009 | 0,00033 BTC$27,14 | 21/08/2024, 14:32 | ||
![]() Venda | 30 000 | 1,1 sats/¤$0,0009 | 0,00033 BTC$27,14 | 21/08/2024, 14:32 | ||
![]() Venda | 30 000 | 1,1 sats/¤$0,0009 | 0,00033 BTC$27,14 | 21/08/2024, 14:32 | ||
![]() Venda | 30 000 | 1,1 sats/¤$0,0009 | 0,00033 BTC$27,14 | 21/08/2024, 14:32 | ||
![]() Venda | 30 000 | 1,0999 sats/¤$0,0009 | 0,0003299 BTC$27,14 | 21/08/2024, 14:32 | ||
![]() Venda | 30 000 | 1,098 sats/¤$0,0009 | 0,0003294 BTC$27,1 | 21/08/2024, 14:31 | ||
![]() Venda | 30 000 | 1,097 sats/¤$0,0009 | 0,0003291 BTC$27,07 | 21/08/2024, 14:31 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede

Quantidade

Não foram encontrados ativos
sats