![orange](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_o.png/type=default_350_0)
orange
orange
$0,000016
--
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$0
Łączny wolumen
$2,84K
Wolumen z 24 godz.
$0
Właściciele
4087
Liczba transakcji sprzedaży
2076
W toku
0
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 14 400 | 1187 saty/orange$0,000016 | 0,1709 FB$0,23 | 20.01.2025, 13:15 | ||
![]() Sprzedaż | 312 800 | 1188 saty/orange$0,000016 | 3,716 FB$5,12 | 20.01.2025, 13:15 | ||
![]() Sprzedaż | 200 000 | 1179 saty/orange$0,000016 | 2,358 FB$3,25 | 20.01.2025, 13:15 | ||
![]() Sprzedaż | 100 000 | 1129 saty/orange$0,000015 | 1,129 FB$1,55 | 20.01.2025, 13:15 | ||
![]() Sprzedaż | 41 400 | 1129 saty/orange$0,000015 | 0,4674 FB$0,64 | 20.01.2025, 13:15 | ||
![]() Sprzedaż | 189 100 | 1180 saty/orange$0,000016 | 2,2313 FB$3,07 | 20.01.2025, 13:15 | ||
![]() Sprzedaż | 31 200 | 1188 saty/orange$0,000016 | 0,3706 FB$0,51 | 20.01.2025, 13:15 | ||
![]() Sprzedaż | 300 000 | 1179 saty/orange$0,000016 | 3,537 FB$4,88 | 20.01.2025, 13:15 | ||
![]() Sprzedaż | 200 000 | 1180 saty/orange$0,000016 | 2,36 FB$3,25 | 06.12.2024, 16:08 | ||
![]() Sprzedaż | 200 000 | 1180 saty/orange$0,000016 | 2,36 FB$3,25 | 06.12.2024, 16:08 | ||
![]() Sprzedaż | 9600 | 1183 saty/orange$0,000016 | 0,1135 FB$0,15 | 01.12.2024, 09:27 | ||
![]() Sprzedaż | 138 100 | 1188 saty/orange$0,000016 | 1,6406 FB$2,26 | 01.12.2024, 09:27 | ||
![]() Sprzedaż | 9600 | 1183 saty/orange$0,000016 | 0,1135 FB$0,15 | 01.12.2024, 09:27 | ||
![]() Sprzedaż | 4800 | 1183 saty/orange$0,000016 | 0,05678 FB$0,078 | 01.12.2024, 09:27 | ||
![]() Sprzedaż | 7200 | 1190 saty/orange$0,000016 | 0,08568 FB$0,11 | 01.12.2024, 09:27 | ||
![]() Sprzedaż | 400 000 | 1190 saty/orange$0,000016 | 4,76 FB$6,56 | 01.12.2024, 09:27 | ||
![]() Sprzedaż | 350 000 | 1149 saty/orange$0,000015 | 4,0215 FB$5,54 | 01.12.2024, 03:24 | ||
![]() Sprzedaż | 500 000 | 1149 saty/orange$0,000015 | 5,745 FB$7,92 | 01.12.2024, 03:24 | ||
![]() Sprzedaż | 151 300 | 1150 saty/orange$0,000015 | 1,7399 FB$2,4 | 01.12.2024, 03:24 | ||
![]() Sprzedaż | 500 000 | 1138 saty/orange$0,000015 | 5,69 FB$7,85 | 01.12.2024, 03:24 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nie znaleziono rekordów
Szczegóły
Łączna podaż
210 000 000
Wdrożono
15.09.2024, 23:46:16
Identyfikator inskrypcji
eb1dfd...80e1i0
Wdrożono przez
bc1qey...mxy4
Numer
#118043
Nr zakończenia inskrypcji
#26872760
Limit na wybicie
100
Separator dziesiętny
18
Samowydanie
Nie
Właściciele
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Adres | Wartość | Procent |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nie znaleziono rekordów
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
![orange](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)
Ilość
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nie znaleziono aktywów
sats