
DOGECORE
DOGECORE
$0,000000000508
--
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$0
Łączny wolumen
$204,82
Wolumen z 24 godz.
$0
Właściciele
799
Liczba transakcji sprzedaży
91
W toku
0
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 7 567 560 000 | 0,05 saty/DOGECORE$0,000000000529 | 3,7837 FB$4 | 09.02.2025, 12:34 | ||
![]() Sprzedaż | 7 567 560 000 | 0,06 saty/DOGECORE$0,000000000635 | 4,5405 FB$4,81 | 09.02.2025, 07:35 | ||
![]() Sprzedaż | 4 204 200 000 | 0,028 saty/DOGECORE$0,000000000296 | 1,1771 FB$1,24 | 08.02.2025, 12:35 | ||
![]() Sprzedaż | 3 027 024 000 | 0,02979 saty/DOGECORE$0,000000000315 | 0,902 FB$0,95 | 08.02.2025, 12:35 | ||
![]() Sprzedaż | 11 000 000 000 | 0,03 saty/DOGECORE$0,000000000317 | 3,3 FB$3,49 | 08.02.2025, 12:34 | ||
![]() Sprzedaż | 7 000 000 000 | 0,028 saty/DOGECORE$0,000000000296 | 1,96 FB$2,07 | 08.02.2025, 12:32 | ||
![]() Sprzedaż | 4 204 200 000 | 0,027 saty/DOGECORE$0,000000000286 | 1,1351 FB$1,2 | 08.02.2025, 12:32 | ||
![]() Sprzedaż | 14 000 000 000 | 0,029 saty/DOGECORE$0,000000000307 | 4,06 FB$4,3 | 08.02.2025, 12:30 | ||
![]() Sprzedaż | 4 204 200 000 | 0,026 saty/DOGECORE$0,000000000275 | 1,093 FB$1,15 | 08.02.2025, 12:29 | ||
![]() Sprzedaż | 3 363 360 000 | 0,025 saty/DOGECORE$0,000000000264 | 0,8408 FB$0,89 | 08.02.2025, 12:29 | ||
![]() Sprzedaż | 6 358 432 080 | 0,01759 saty/DOGECORE$0,000000000186 | 1,119 FB$1,18 | 06.02.2025, 12:20 | ||
![]() Sprzedaż | 10 097 647 560 | 0,01779 saty/DOGECORE$0,000000000188 | 1,7973 FB$1,9 | 06.02.2025, 12:20 | ||
![]() Sprzedaż | 6 558 552 000 | 0,01989 saty/DOGECORE$0,00000000021 | 1,3051 FB$1,38 | 06.02.2025, 12:20 | ||
![]() Sprzedaż | 2 393 991 680 | 0,01799 saty/DOGECORE$0,00000000019 | 0,4309 FB$0,45 | 06.02.2025, 12:20 | ||
![]() Sprzedaż | 78 616 297 900 | 0,01739 saty/DOGECORE$0,000000000184 | 13,6792 FB$14,49 | 06.02.2025, 03:06 | ||
![]() Sprzedaż | 1 530 000 000 | 0,0108 saty/DOGECORE$0,000000000114 | 0,1652 FB$0,17 | 31.01.2025, 02:37 | ||
![]() Sprzedaż | 90 000 000 000 | 0,0065 saty/DOGECORE$0,000000000068 | 5,85 FB$6,19 | 29.01.2025, 11:12 | ||
![]() Sprzedaż | 2 000 000 000 | 0,0064 saty/DOGECORE$0,000000000067 | 0,128 FB$0,13 | 29.01.2025, 11:12 | ||
![]() Sprzedaż | 5 843 838 000 | 0,005899 saty/DOGECORE$0,000000000062 | 0,3447 FB$0,36 | 23.01.2025, 22:52 | ||
![]() Sprzedaż | 8 846 836 000 | 0,006299 saty/DOGECORE$0,000000000066 | 0,5573 FB$0,59 | 23.01.2025, 22:52 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa

Ilość

Nie znaleziono aktywów
sats