mushroom
mushroom
$0,000045
--
24 h
7 d
30D
Marktkapitalisatie
$956,07
Totaal volume
$1,02K
Volume 24u
$0
Houders
2.270
Aantal verkopen
323
In behandeling
0
Voortgang:
100%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoop | 50.000 | 1.879 sats/mushroom$0,000047 | 0,9395 FB$2,39 | 07-01-2025, 08:23 | ||
Verkoop | 15.888 | 1.895 sats/mushroom$0,000048 | 0,301 FB$0,76 | 01-01-2025, 12:50 | ||
Verkoop | 10.723 | 1.895 sats/mushroom$0,000048 | 0,2032 FB$0,51 | 01-01-2025, 12:50 | ||
Verkoop | 15.887 | 1.895 sats/mushroom$0,000048 | 0,301 FB$0,76 | 01-01-2025, 12:50 | ||
Verkoop | 15.588 | 1.895 sats/mushroom$0,000048 | 0,2953 FB$0,75 | 01-01-2025, 12:50 | ||
Verkoop | 12.588 | 1.895 sats/mushroom$0,000048 | 0,2385 FB$0,6 | 01-01-2025, 12:50 | ||
Verkoop | 13.588 | 1.895 sats/mushroom$0,000048 | 0,2574 FB$0,65 | 01-01-2025, 12:50 | ||
Verkoop | 888 | 5.555.555 sats/mushroom$0,14 | 49,3333 FB$125,81 | 01-01-2025, 12:47 | ||
Verkoop | 888 | 5.555.555 sats/mushroom$0,14 | 49,3333 FB$125,81 | 01-01-2025, 12:47 | ||
Verkoop | 888 | 5.555.555 sats/mushroom$0,14 | 49,3333 FB$125,81 | 01-01-2025, 12:47 | ||
Verkoop | 20.000 | 1.900 sats/mushroom$0,000048 | 0,38 FB$0,96 | 01-01-2025, 10:54 | ||
Verkoop | 43.038 | 1.895 sats/mushroom$0,000048 | 0,8155 FB$2,07 | 01-01-2025, 10:54 | ||
Verkoop | 249.255 | 1.896 sats/mushroom$0,000048 | 4,7258 FB$12,05 | 01-01-2025, 09:04 | ||
Verkoop | 23.111 | 1.895 sats/mushroom$0,000048 | 0,4379 FB$1,11 | 01-01-2025, 08:33 | ||
Verkoop | 19.888 | 1.895 sats/mushroom$0,000048 | 0,3768 FB$0,96 | 01-01-2025, 07:15 | ||
Verkoop | 65.181 | 1.895 sats/mushroom$0,000048 | 1,2351 FB$3,15 | 01-01-2025, 07:15 | ||
Verkoop | 22.167 | 1.895 sats/mushroom$0,000048 | 0,42 FB$1,07 | 01-01-2025, 07:15 | ||
Verkoop | 19.099 | 1.895 sats/mushroom$0,000048 | 0,3619 FB$0,92 | 31-12-2024, 23:47 | ||
Verkoop | 26.179 | 1.895 sats/mushroom$0,000048 | 0,496 FB$1,26 | 31-12-2024, 23:47 | ||
Verkoop | 14.880 | 1.973 sats/mushroom$0,00005 | 0,2935 FB$0,74 | 31-12-2024, 11:43 |
Koop
Verkoop
Aantal
Eenheidsprijs/mushroom
Totaalprijs
20.000
$0,000045
1.800 sats
$0,91
0,36 FB
22.974
$0,000047
1.879 sats
$1,1
0,4316 FB
48.000
$0,000047
1.880 sats
$2,3
0,9024 FB
75.000
$0,000048
1.888 sats
$3,61
1,416 FB
310.000
$0,000048
1.890 sats
$14,94
5,859 FB
20.000
$0,00005
1.974 sats
$1
0,3948 FB
14.570
$0,00005
1.974 sats
$0,73
0,2876 FB
180.640
$0,00005
1.980 sats
$9,12
3,5766 FB
88.888
$0,00005
1.989 sats
$4,5
1,7679 FB
12.000
$0,00005
1.989 sats
$0,6
0,2386 FB
100.000
$0,000063
2.495 sats
$6,36
2,495 FB
20.000
$0,000068
2.698 sats
$1,37
0,5396 FB
17.000
$0,000076
2.999 sats
$1,3
0,5098 FB
5.000
$0,000076
3.000 sats
$0,38
0,15 FB
35.858
$0,000099
3.888 sats
$3,55
1,3941 FB
16.000
$0,000099
3.888 sats
$1,58
0,622 FB
115.308
$0,0001
4.000 sats
$11,76
4,6123 FB
20.000
$0,00012
4.862 sats
$2,47
0,9724 FB
80.000
$0,00016
6.521 sats
$13,3
5,2168 FB
57.740
$0,00017
6.666 sats
$9,81
3,8489 FB
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
0($0)