
PERQIdentifiant d’inscription:d411...26cai0
PERQ
Identifiant d’inscription:d411...26cai0
$0,023
--
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$0
Volume total
$174,52K
Volume sur 24 h
$0
Holders
678
Nombre de ventes
287
En attente
0
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Achat | 1 000 | 40 sats/PERQ$0,031 | 0,0004 BTC$31,81 | 08/12/2024 01:08 | ||
![]() Vente | 1 000 | 80 sats/PERQ$0,063 | 0,0008 BTC$63,63 | 06/08/2024 06:47 | ||
![]() Vente | 1 000 | 80 sats/PERQ$0,063 | 0,0008 BTC$63,63 | 06/08/2024 06:47 | ||
![]() Vente | 3 000 | 80 sats/PERQ$0,063 | 0,0024 BTC$190,91 | 06/08/2024 06:47 | ||
![]() Vente | 1 000 | 79,9 sats/PERQ$0,063 | 0,000799 BTC$63,56 | 06/08/2024 06:47 | ||
![]() Vente | 1 000 | 80 sats/PERQ$0,063 | 0,0008 BTC$63,63 | 29/07/2024 23:13 | ||
![]() Vente | 4 000 | 79,96 sats/PERQ$0,063 | 0,003198 BTC$254,43 | 29/07/2024 23:04 | ||
![]() Vente | 3 000 | 65 sats/PERQ$0,051 | 0,00195 BTC$155,12 | 24/07/2024 21:06 | ||
![]() Vente | 2 000 | 61 sats/PERQ$0,048 | 0,00122 BTC$97,05 | 24/07/2024 21:06 | ||
![]() Vente | 4 000 | 63 sats/PERQ$0,05 | 0,00252 BTC$200,46 | 24/07/2024 21:06 | ||
![]() Vente | 1 000 | 61 sats/PERQ$0,048 | 0,00061 BTC$48,52 | 24/07/2024 21:06 | ||
![]() Vente | 1 000 | 70 sats/PERQ$0,055 | 0,0007 BTC$55,68 | 05/07/2024 03:15 | ||
![]() Vente | 1 000 | 70 sats/PERQ$0,055 | 0,0007 BTC$55,68 | 05/07/2024 03:15 | ||
![]() Vente | 3 000 | 60 sats/PERQ$0,047 | 0,0018 BTC$143,18 | 05/07/2024 03:15 | ||
![]() Vente | 1 600 | 75 sats/PERQ$0,059 | 0,0012 BTC$95,45 | 03/07/2024 02:52 | ||
![]() Vente | 13 000 | 72 sats/PERQ$0,057 | 0,00936 BTC$744,58 | 20/06/2024 08:06 | ||
![]() Vente | 6 000 | 80 sats/PERQ$0,063 | 0,0048 BTC$381,83 | 16/06/2024 18:55 | ||
![]() Vente | 1 000 | 134 sats/PERQ$0,1 | 0,00134 BTC$106,59 | 13/06/2024 13:34 | ||
![]() Vente | 1 000 | 229 sats/PERQ$0,18 | 0,00229 BTC$182,16 | 21/05/2024 02:22 | ||
![]() Vente | 1 000 | 258 sats/PERQ$0,2 | 0,00258 BTC$205,23 | 09/05/2024 20:08 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau

Quantité

Aucun actif trouvé
sats