
đ«Identifiant dâinscription:2c8b...be95i0
đ«
Identifiant dâinscription:2c8b...be95i0
$0,000000000003
--
24Â h
7Â j
30j
Capitalisation boursiĂšre
$0
Volume total
$9,97K
Volume sur 24Â h
$0
Holders
352
Nombre de ventes
180
En attente
0
Progression:
100Â %
Activité
Mes offres
Vue dâensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | à | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 7âŻ180âŻ783âŻ208âŻ208 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000001 | 0,0001292 BTC$10,67 | 08/02/2025 13:55 | ||
![]() Vente | 25âŻ558âŻ363âŻ617âŻ784 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000001 | 0,0004856 BTC$40,12 | 08/02/2025 13:55 | ||
![]() Vente | 12âŻ542âŻ349âŻ624âŻ624 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000002 | 0,0003637 BTC$30,05 | 06/02/2025 20:22 | ||
![]() Vente | 5âŻ983âŻ986âŻ006âŻ840 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000004 | 0,0002932 BTC$24,22 | 13/01/2025 13:37 | ||
![]() Vente | 15âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000004 | 0,000735 BTC$60,72 | 13/01/2025 13:37 | ||
![]() Vente | 15âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000004 | 0,000735 BTC$60,72 | 13/01/2025 13:37 | ||
![]() Vente | 12âŻ322âŻ228âŻ118âŻ210 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000003 | 0,0004805 BTC$39,7 | 13/01/2025 00:28 | ||
![]() Vente | 13âŻ582âŻ384âŻ607âŻ524 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000003 | 0,0005297 BTC$43,76 | 13/01/2025 00:28 | ||
![]() Vente | 3âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000003 | 0,000135 BTC$11,15 | 13/01/2025 00:28 | ||
![]() Vente | 3âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000003 | 0,000135 BTC$11,15 | 13/01/2025 00:28 | ||
![]() Vente | 7âŻ180âŻ783âŻ208âŻ208 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000004 | 0,0003518 BTC$29,07 | 12/01/2025 07:24 | ||
![]() Vente | 17âŻ800âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000004 | 0,0008722 BTC$72,06 | 12/01/2025 07:24 | ||
![]() Vente | 20âŻ030âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000004 | 0,0009814 BTC$81,09 | 12/01/2025 07:24 | ||
![]() Vente | 5âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000004 | 0,000285 BTC$23,54 | 11/01/2025 16:08 | ||
![]() Vente | 6âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000004 | 0,00033 BTC$27,26 | 11/01/2025 02:31 | ||
![]() Vente | 14âŻ660âŻ765âŻ716âŻ758 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000004 | 0,000821 BTC$67,83 | 11/01/2025 02:31 | ||
![]() Vente | 7âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000004 | 0,000385 BTC$31,81 | 11/01/2025 02:31 | ||
![]() Vente | 7âŻ951âŻ958âŻ020âŻ520 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000004 | 0,0003975 BTC$32,85 | 09/01/2025 19:09 | ||
![]() Vente | 3âŻ590âŻ391âŻ604âŻ104 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000004 | 0,0001795 BTC$14,83 | 09/01/2025 19:09 | ||
![]() Vente | 15âŻ000âŻ000âŻ000âŻ000 | <0.000001 sats/đ«$0,000000000003 | 0,000675 BTC$55,77 | 09/01/2025 17:59 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau

Quantité

Aucun actif trouvé
sats