UMA-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
22.04.2025 | $1,1400 | $1,1630 | $1,1520 | $1,0950 | $105,87 t. |
21.04.2025 | $1,0940 | $1,1530 | $1,1340 | $1,0920 | $90,15 t. |
20.04.2025 | $1,1000 | $1,1280 | $1,0830 | $1,0720 | $70,25 t. |
19.04.2025 | $1,0570 | $1,1170 | $1,1020 | $1,0570 | $142,28 t. |
18.04.2025 | $1,0290 | $1,0700 | $1,0550 | $1,0250 | $80,44 t. |
17.04.2025 | $1,0340 | $1,0430 | $1,0300 | $0,99200 | $58,30 t. |
16.04.2025 | $1,0670 | $1,0680 | $1,0340 | $1,0180 | $115,15 t. |
15.04.2025 | $1,0610 | $1,0900 | $1,0680 | $1,0480 | $215,50 t. |
14.04.2025 | $1,0730 | $1,1070 | $1,0570 | $1,0290 | $191,65 t. |
13.04.2025 | $1,0970 | $1,1600 | $1,0740 | $1,0580 | $541,63 t. |
1
2
3
4
5
10

Treidaa suosittuja kryptoja alhaisin maksuin ja hyödyntäen tehokkaat sovellusliittymät.
AloitaUMA-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
UMA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta UMA-hintahistorian aikana on $45,0000.
UMA-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin UMA-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä UMA-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.