PNUT•FOREVERNúmero:136988
PNUT•FOREVER
$0,0001
--
Capitalización de mercado
$102,2K
Volumen total
$325,46K
Volumen en 24 h
$0
Holders
1548
Número de ventas
2250
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Vender | 10.000 | 0,5 sats/🥜$0,0005 | 0,00005 BTC$5,08 | 22/01/2025, 03:14 | ||
Vender | 650.100 | 0,03397 sats/🥜$0,000034 | 0,0002209 BTC$22,45 | 20/01/2025, 07:27 | ||
Vender | 240.000 | 0,04166 sats/🥜$0,000042 | 0,0001 BTC$10,16 | 20/01/2025, 07:27 | ||
Vender | 450.000 | 0,03398 sats/🥜$0,000034 | 0,0001529 BTC$15,54 | 20/01/2025, 07:27 | ||
Vender | 10.000 | 1,1 sats/🥜$0,0011 | 0,00011 BTC$11,18 | 11/01/2025, 19:19 | ||
Vender | 10.000 | 1 sats/🥜$0,001 | 0,0001 BTC$10,16 | 11/01/2025, 00:57 | ||
Vender | 250.000 | 0,04 sats/🥜$0,00004 | 0,0001 BTC$10,16 | 10/01/2025, 22:53 | ||
Vender | 650.100 | 0,03489 sats/🥜$0,000035 | 0,0002268 BTC$23,06 | 10/01/2025, 20:00 | ||
Vender | 100.000 | 0,2 sats/🥜$0,0002 | 0,0002 BTC$20,32 | 10/01/2025, 12:26 | ||
Vender | 9000 | 0,56 sats/🥜$0,00056 | 0,0000504 BTC$5,12 | 10/01/2025, 09:47 | ||
Vender | 682.300 | 0,0358 sats/🥜$0,000036 | 0,0002442 BTC$24,82 | 03/01/2025, 05:13 | ||
Vender | 682.300 | 0,0358 sats/🥜$0,000036 | 0,0002442 BTC$24,82 | 03/01/2025, 05:13 | ||
Vender | 682.300 | 0,0358 sats/🥜$0,000036 | 0,0002442 BTC$24,82 | 03/01/2025, 05:13 | ||
Vender | 682.300 | 0,0358 sats/🥜$0,000036 | 0,0002442 BTC$24,82 | 03/01/2025, 05:13 | ||
Vender | 250.000 | 0,04218 sats/🥜$0,000042 | 0,0001054 BTC$10,71 | 03/01/2025, 05:13 | ||
Vender | 1.125.000 | 0,008888 sats/🥜$0,000009 | 0,0001 BTC$10,16 | 29/12/2024, 08:21 | ||
Vender | 250.000 | 0,04 sats/🥜$0,00004 | 0,0001 BTC$10,16 | 20/12/2024, 10:17 | ||
Vender | 1.000.000 | 0,0369 sats/🥜$0,000037 | 0,000369 BTC$37,5 | 20/12/2024, 10:17 | ||
Vender | 517.665 | 0,08085 sats/🥜$0,000082 | 0,0004185 BTC$42,54 | 11/12/2024, 07:34 | ||
Vender | 500.000 | 0,121 sats/🥜$0,00012 | 0,0006054 BTC$61,53 | 10/12/2024, 09:30 |
Comprar
Vender
Cantidad
Precio por unidad/🥜
Precio total
Pagarás
Comisión de red
0($0)