
FAFO•FAFO•FAFONúmero:91387
FAFO•FAFO•FAFO
$0,0026
--
Capitalización de mercado
$0
Volumen total
$7,48K
Volumen en 24 h
$0
Holders
456
Número de ventas
160
Pendiente
0
Progreso:
No minteable
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 7000 | 5,98 sats/🐺$0,0053 | 0,0004186 BTC$37,42 | 23/02/2025, 07:17 | ||
![]() Vender | 7000 | 6 sats/🐺$0,0053 | 0,00042 BTC$37,54 | 23/02/2025, 07:17 | ||
![]() Vender | 7000 | 2 sats/🐺$0,0017 | 0,00014 BTC$12,51 | 28/01/2025, 13:28 | ||
![]() Vender | 7000 | 2 sats/🐺$0,0017 | 0,00014 BTC$12,51 | 28/01/2025, 13:28 | ||
![]() Vender | 7000 | 2 sats/🐺$0,0017 | 0,00014 BTC$12,51 | 28/01/2025, 13:28 | ||
![]() Vender | 7000 | 2 sats/🐺$0,0017 | 0,00014 BTC$12,51 | 28/01/2025, 13:28 | ||
![]() Vender | 120.000 | 1,9982 sats/🐺$0,0017 | 0,002397 BTC$214,35 | 21/01/2025, 03:07 | ||
![]() Vender | 4500 | 2,2222 sats/🐺$0,0019 | 0,0001 BTC$8,93 | 13/01/2025, 17:55 | ||
![]() Vender | 7000 | 4,4 sats/🐺$0,0039 | 0,000308 BTC$27,53 | 13/12/2024, 03:41 | ||
![]() Vender | 7000 | 5,078 sats/🐺$0,0045 | 0,0003554 BTC$31,77 | 10/12/2024, 16:04 | ||
![]() Vender | 7000 | 5,5 sats/🐺$0,0049 | 0,000385 BTC$34,41 | 24/11/2024, 17:27 | ||
![]() Vender | 7000 | 5,078 sats/🐺$0,0045 | 0,0003554 BTC$31,77 | 23/11/2024, 09:33 | ||
![]() Vender | 7000 | 5,078 sats/🐺$0,0045 | 0,0003554 BTC$31,77 | 21/11/2024, 20:21 | ||
![]() Vender | 7000 | 5,078 sats/🐺$0,0045 | 0,0003554 BTC$31,77 | 21/11/2024, 20:21 | ||
![]() Vender | 7000 | 5,0471 sats/🐺$0,0045 | 0,0003533 BTC$31,58 | 21/11/2024, 20:21 | ||
![]() Vender | 7000 | 4,578 sats/🐺$0,004 | 0,0003204 BTC$28,64 | 20/11/2024, 04:43 | ||
![]() Vender | 7000 | 4,578 sats/🐺$0,004 | 0,0003204 BTC$28,64 | 20/11/2024, 04:43 | ||
![]() Vender | 7000 | 8,078 sats/🐺$0,0072 | 0,0005654 BTC$50,54 | 31/10/2024, 13:07 | ||
![]() Vender | 7000 | 9,558 sats/🐺$0,0085 | 0,000669 BTC$59,81 | 31/10/2024, 06:22 | ||
![]() Vender | 7000 | 8,578 sats/🐺$0,0076 | 0,0006004 BTC$53,67 | 31/10/2024, 06:22 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red

Cantidad

No se ha encontrado ningún activo
sats