![DOLNAD•TRUMP](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/0-btc_runesMain_872614:1460-98.png/type=default_350_0?v=1732969442028)
DOLNAD•TRUMPNúmero:149682
DOLNAD•TRUMP
$0,000029
--
Capitalización de mercado
$28,1K
Volumen total
$4,54M
Volumen en 24 h
$0
Holders
1139
Número de ventas
126
Pendiente
0
Progreso:
95,15 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 500 | 20 sats/✊$0,019 | 0,0001 BTC$9,84 | 07/02/2025, 00:07 | ||
![]() Vender | 500 | 20 sats/✊$0,019 | 0,0001 BTC$9,84 | 07/02/2025, 00:07 | ||
![]() Vender | 160.000.000 | 0,125 sats/✊$0,00012 | 0,2 BTC$19.681,06 | 06/02/2025, 13:01 | ||
![]() Vender | 160.000.000 | 0,125 sats/✊$0,00012 | 0,2 BTC$19.681,06 | 06/02/2025, 13:01 | ||
![]() Vender | 160.000.000 | 0,125 sats/✊$0,00012 | 0,2 BTC$19.681,06 | 06/02/2025, 13:01 | ||
![]() Vender | 160.000.000 | 0,125 sats/✊$0,00012 | 0,2 BTC$19.681,06 | 06/02/2025, 13:01 | ||
![]() Vender | 160.000.000 | 0,125 sats/✊$0,00012 | 0,2 BTC$19.681,06 | 06/02/2025, 11:45 | ||
![]() Vender | 160.000.000 | 0,125 sats/✊$0,00012 | 0,2 BTC$19.681,06 | 29/01/2025, 11:14 | ||
![]() Vender | 160.000.000 | 0,125 sats/✊$0,00012 | 0,2 BTC$19.681,06 | 29/01/2025, 11:14 | ||
![]() Vender | 160.000.000 | 0,125 sats/✊$0,00012 | 0,2 BTC$19.681,06 | 29/01/2025, 11:14 | ||
![]() Vender | 160.000.000 | 0,125 sats/✊$0,00012 | 0,2 BTC$19.681,06 | 29/01/2025, 11:14 | ||
![]() Vender | 160.000.000 | 0,125 sats/✊$0,00012 | 0,2 BTC$19.681,06 | 29/01/2025, 11:07 | ||
![]() Vender | 500 | 20 sats/✊$0,019 | 0,0001 BTC$9,84 | 22/01/2025, 01:51 | ||
![]() Vender | 160.000.000 | 0,125 sats/✊$0,00012 | 0,2 BTC$19.681,06 | 21/01/2025, 19:56 | ||
![]() Vender | 160.000.000 | 0,125 sats/✊$0,00012 | 0,2 BTC$19.681,06 | 21/01/2025, 19:43 | ||
![]() Vender | 160.000.000 | 0,125 sats/✊$0,00012 | 0,2 BTC$19.681,06 | 21/01/2025, 19:43 | ||
![]() Vender | 160.000.000 | 0,125 sats/✊$0,00012 | 0,2 BTC$19.681,06 | 21/01/2025, 19:43 | ||
![]() Vender | 160.000.000 | 0,125 sats/✊$0,00012 | 0,2 BTC$19.681,06 | 21/01/2025, 19:43 | ||
![]() Vender | 160.000.000 | 0,125 sats/✊$0,00012 | 0,2 BTC$19.681,06 | 21/01/2025, 19:43 | ||
![]() Vender | 160.000.000 | 0,125 sats/✊$0,00012 | 0,2 BTC$19.681,06 | 20/01/2025, 13:51 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
No se han encontrado registros
Detalles
Token
DOLNAD•TRUMP
Número
872614:1460
Símbolo
✊
Número
#149682
Divisibilidad
0
Límite por acuñación
500
Número máximo de acuñaciones
100.000
Bloque de inicio
872.614
Bloque final
--
Implementado
30/11/2024, 20:19:15
Holders
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Dirección | Valor | Porcentaje |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
No se han encontrado registros
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
![DOLNAD•TRUMP](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)
Cantidad
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
No se ha encontrado ningún activo
sats