
PiWorld
PiWorld
$0,00000012
--
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$4,02K
Volumen total
$1,18K
Volumen en 24 h
$0
Holders
3519
Número de ventas
457
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 11.000.000 | 12,28 sats/PiWorld$0,00000013 | 1,3508 FB$1,43 | 14/03/2025, 10:10 | ||
![]() Vender | 10.000.000 | 12,28 sats/PiWorld$0,00000013 | 1,228 FB$1,3 | 14/03/2025, 10:04 | ||
![]() Vender | 18.000.000 | 12,28 sats/PiWorld$0,00000013 | 2,2104 FB$2,34 | 14/03/2025, 10:00 | ||
![]() Vender | 10.000.000 | 12,28 sats/PiWorld$0,00000013 | 1,228 FB$1,3 | 14/03/2025, 10:00 | ||
![]() Vender | 16.000.000 | 12,28 sats/PiWorld$0,00000013 | 1,9648 FB$2,08 | 14/03/2025, 09:58 | ||
![]() Vender | 9.600.000 | 12,28 sats/PiWorld$0,00000013 | 1,1788 FB$1,24 | 14/03/2025, 09:54 | ||
![]() Vender | 16.000.000 | 12,28 sats/PiWorld$0,00000013 | 1,9648 FB$2,08 | 14/03/2025, 09:54 | ||
![]() Vender | 13.000.000 | 12,28 sats/PiWorld$0,00000013 | 1,5964 FB$1,69 | 14/03/2025, 09:54 | ||
![]() Vender | 8.000.000 | 12,3 sats/PiWorld$0,00000013 | 0,984 FB$1,04 | 13/03/2025, 12:00 | ||
![]() Vender | 18.000.000 | 12,26 sats/PiWorld$0,00000012 | 2,2068 FB$2,33 | 13/03/2025, 11:37 | ||
![]() Vender | 12.000.000 | 11,8 sats/PiWorld$0,00000012 | 1,416 FB$1,5 | 03/03/2025, 15:08 | ||
![]() Vender | 1.000.000 | 11,6 sats/PiWorld$0,00000012 | 0,116 FB$0,12 | 03/03/2025, 15:08 | ||
![]() Vender | 11.000.000 | 11,3 sats/PiWorld$0,00000011 | 1,243 FB$1,31 | 03/03/2025, 15:08 | ||
![]() Vender | 6.000.000 | 12,5 sats/PiWorld$0,00000013 | 0,75 FB$0,79 | 01/03/2025, 11:29 | ||
![]() Vender | 7.000.000 | 12,8 sats/PiWorld$0,00000013 | 0,896 FB$0,95 | 26/02/2025, 22:07 | ||
![]() Vender | 8.000.000 | 12,8 sats/PiWorld$0,00000013 | 1,024 FB$1,08 | 26/02/2025, 22:07 | ||
![]() Vender | 10.000.000 | 10,2 sats/PiWorld$0,0000001 | 1,02 FB$1,08 | 26/02/2025, 21:52 | ||
![]() Vender | 10.000.000 | 11,4 sats/PiWorld$0,00000012 | 1,14 FB$1,2 | 26/02/2025, 21:52 | ||
![]() Vender | 10.000.000 | 11,5 sats/PiWorld$0,00000012 | 1,15 FB$1,21 | 26/02/2025, 21:52 | ||
![]() Vender | 23.000.000 | 12,8 sats/PiWorld$0,00000013 | 2,944 FB$3,12 | 26/02/2025, 21:52 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red

Cantidad

No se ha encontrado ningún activo
sats