
THIS•MIGHT•THOUSAND•XČíslo:64384
THIS•MIGHT•THOUSAND•X
$0,000043
--
Tržní kapitalizace
$433,87K
Celkový objem
$124,78K
Objem za 24 h
$0
Držitelé
60
Počet prodejů
16
Čeká na zpracování
0
Průběh:
Nevyrazitelné
Aktivita
Moje listingy
Přehled
Trh | Množství | Cena | Celková cena | Z | Komu | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prodej | 30 000 000 | 0,3 satoshi/❎$0,00026 | 0,09 BTC$7 804,3 | 12. 05. 2024 10:36 | ||
![]() Prodej | 30 000 000 | 0,3 satoshi/❎$0,00026 | 0,09 BTC$7 804,3 | 12. 05. 2024 10:04 | ||
![]() Prodej | 30 000 000 | 0,3 satoshi/❎$0,00026 | 0,09 BTC$7 804,3 | 12. 05. 2024 09:51 | ||
![]() Prodej | 30 000 000 | 0,3 satoshi/❎$0,00026 | 0,09 BTC$7 804,3 | 12. 05. 2024 08:16 | ||
![]() Prodej | 30 000 000 | 0,3 satoshi/❎$0,00026 | 0,09 BTC$7 804,3 | 12. 05. 2024 07:31 | ||
![]() Prodej | 30 000 000 | 0,3 satoshi/❎$0,00026 | 0,09 BTC$7 804,3 | 12. 05. 2024 06:13 | ||
![]() Prodej | 30 000 000 | 0,3 satoshi/❎$0,00026 | 0,09 BTC$7 804,3 | 12. 05. 2024 05:31 | ||
![]() Prodej | 30 000 000 | 0,3 satoshi/❎$0,00026 | 0,09 BTC$7 804,3 | 11. 05. 2024 11:12 | ||
![]() Prodej | 30 000 000 | 0,3 satoshi/❎$0,00026 | 0,09 BTC$7 804,3 | 11. 05. 2024 09:14 | ||
![]() Prodej | 30 000 000 | 0,3 satoshi/❎$0,00026 | 0,09 BTC$7 804,3 | 11. 05. 2024 08:21 | ||
![]() Prodej | 30 000 000 | 0,3 satoshi/❎$0,00026 | 0,09 BTC$7 804,3 | 11. 05. 2024 07:12 | ||
![]() Prodej | 30 000 000 | 0,3 satoshi/❎$0,00026 | 0,09 BTC$7 804,3 | 11. 05. 2024 06:21 | ||
![]() Prodej | 30 000 000 | 0,3 satoshi/❎$0,00026 | 0,09 BTC$7 804,3 | 11. 05. 2024 05:11 | ||
![]() Prodej | 30 000 000 | 0,3 satoshi/❎$0,00026 | 0,09 BTC$7 804,3 | 11. 05. 2024 04:42 | ||
![]() Prodej | 100 000 | 89 satoshi/❎$0,077 | 0,089 BTC$7 717,59 | 11. 05. 2024 03:51 | ||
![]() Prodej | 30 000 000 | 0,3 satoshi/❎$0,00026 | 0,09 BTC$7 804,3 | 11. 05. 2024 02:12 |
Nákup
Prodej
Množství
Zaplatíte
Síťový poplatek

Množství

Nenalezena žádná aktiva
sats
Získáte

$0
)Kliknutím na tlačítko Zalistovat vyjadřujete svůj souhlas s následujícími podmínkami: Uživatelská smlouva ke službě Tržiště.