Minulá výkonnost OKB
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
21. 04. 2025 | $50,2800 | $51,5000 | $51,1800 | $50,0700 | $2,32 mil. |
20. 04. 2025 | $50,7700 | $51,2000 | $50,2600 | $50,1000 | $1,10 mil. |
19. 04. 2025 | $50,4200 | $51,2000 | $50,7600 | $50,0800 | $1,51 mil. |
18. 04. 2025 | $50,4000 | $50,8600 | $50,3900 | $49,6000 | $2,58 mil. |
17. 04. 2025 | $51,7500 | $51,8400 | $50,4000 | $50,1200 | $2,22 mil. |
16. 04. 2025 | $51,6900 | $53,4800 | $51,7300 | $50,9100 | $3,15 mil. |
15. 04. 2025 | $53,2400 | $53,4400 | $51,6700 | $50,6400 | $3,47 mil. |
14. 04. 2025 | $53,4300 | $54,0100 | $53,2100 | $52,6900 | $2,00 mil. |
13. 04. 2025 | $53,6300 | $55,3400 | $53,4300 | $53,2200 | $3,21 mil. |
12. 04. 2025 | $53,2600 | $53,9500 | $53,6100 | $52,5800 | $1,86 mil. |
1
2
3
4
5
10

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami při nízkých poplatcích a pomocí výkonných API.
ZačítČasté dotazy k historii cen OKB
Nejvyšší cena OKB v historii cen OKB je $73,8800.
Znalost historie cen OKB je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti OKB a důležitým milníkům v historii OKB.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.