π
π
$0,00000017
-6,59Β %
24Β Ρ.
7Β Π΄Π½.
30Β Π΄Π½Π΅ΠΉ
Π ΡΠ½ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ
$539,19M
ΠΠ±ΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ
$289,07M
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π·Π° 24Β Ρ
$931,78K
ΠΠ»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΡ
91Β 455
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆ
160Β 293
Π ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π½ΠΈΠΈ
12
ΠΡΠΎΠ³ΡΠ΅ΡΡ:
100Β %
ΠΠ΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ NFT
ΠΠ±Π·ΠΎΡ
Π ΡΠ½ΠΎΠΊ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | Π¦Π΅Π½Π° | ΠΡΠΎΠ³ΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π° | ΠΡ ΠΊΠΎΠ³ΠΎ | ΠΠΎΠΌΡ | ΠΡΠ΅ΠΌΡ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ° | 5Β 000Β 000Β 000 | 0,000183 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π$0,00000017 | 0,00915 BTC$871,3 | 26.12.2024, 18:16 | ||
ΠΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ° | 6Β 800Β 000Β 000 | 0,000184 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π$0,00000017 | 0,01251 BTC$1Β 191,45 | 26.12.2024, 18:14 | ||
ΠΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ° | 5Β 200Β 000Β 000 | 0,0001839 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π$0,00000017 | 0,009562 BTC$910,61 | 26.12.2024, 18:12 | ||
ΠΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ° | 5Β 200Β 000Β 000 | 0,0001839 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π$0,00000017 | 0,009562 BTC$910,61 | 26.12.2024, 18:12 | ||
ΠΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ° | 1Β 000Β 000Β 000 | 0,0001852 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π$0,00000017 | 0,001852 BTC$176,38 | 26.12.2024, 18:12 | ||
ΠΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ° | 688Β 888Β 888,888 | 0,0001886 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π$0,00000017 | 0,001299 BTC$123,78 | 26.12.2024, 18:11 | ||
ΠΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ° | 20Β 000Β 000Β 000 | 0,0001838 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π$0,00000017 | 0,03676 BTC$3Β 500,46 | 26.12.2024, 18:10 | ||
ΠΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ° | 5Β 900Β 000Β 000 | 0,0001837 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π$0,00000017 | 0,01084 BTC$1Β 032,57 | 26.12.2024, 18:10 | ||
ΠΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ° | 10Β 000Β 000Β 000 | 0,000179 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π$0,00000017 | 0,0179 BTC$1Β 704,52 | 26.12.2024, 18:10 | ||
ΠΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ° | 1Β 333Β 333Β 333,333 | 0,0001999 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π$0,00000019 | 0,002666 BTC$253,93 | 26.12.2024, 18:09 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 9Β 000Β 000Β 000 | 0,000183 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π$0,00000017 | 0,01647 BTC$1Β 568,35 | 26.12.2024, 18:09 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 1Β 200Β 000Β 000 | 0,000183 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π$0,00000017 | 0,002196 BTC$209,11 | 26.12.2024, 18:09 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 10Β 000Β 000Β 000 | 0,0001829 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π$0,00000017 | 0,01829 BTC$1Β 741,66 | 26.12.2024, 18:09 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 7Β 000Β 000Β 000 | 0,0001839 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π$0,00000017 | 0,01287 BTC$1Β 225,82 | 26.12.2024, 18:09 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 8Β 000Β 000Β 000 | 0,0001827 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π$0,00000017 | 0,01461 BTC$1Β 391,8 | 26.12.2024, 18:09 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 10Β 000Β 000Β 000 | 0,0001838 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π$0,00000017 | 0,01838 BTC$1Β 750,23 | 26.12.2024, 18:09 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 5Β 000Β 000Β 000 | 0,0001826 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π$0,00000017 | 0,009134 BTC$869,87 | 26.12.2024, 18:09 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 15Β 000Β 000Β 000 | 0,0001827 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π$0,00000017 | 0,02741 BTC$2Β 611,04 | 26.12.2024, 18:09 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 20Β 888Β 888Β 888 | 0,0001827 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π$0,00000017 | 0,03818 BTC$3Β 636,12 | 26.12.2024, 18:09 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 1Β 200Β 000Β 000 | 0,0001857 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π$0,00000017 | 0,002229 BTC$212,31 | 26.12.2024, 18:09 |
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ°
ΠΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ°
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ
Π¦Π΅Π½Π° Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ/π
ΠΡΠΎΠ³ΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π°
30B
$0,00000017
0,0001827 sats
$5Β 222,09
0,05483 BTC
22,2223B
$0,00000017
0,0001828 sats
$3Β 868,24
0,04062 BTC
6,5B
$0,00000017
0,0001829 sats
$1Β 132,63
0,01189 BTC
6,5B
$0,00000017
0,0001829 sats
$1Β 132,63
0,01189 BTC
20B
$0,00000017
0,000183 sats
$3Β 485,22
0,0366 BTC
5B
$0,00000017
0,000183 sats
$871,3
0,00915 BTC
20B
$0,00000017
0,0001837 sats
$3Β 498,55
0,03674 BTC
5,9B
$0,00000017
0,0001837 sats
$1Β 032,57
0,01084 BTC
6,2B
$0,00000017
0,0001837 sats
$1Β 085,08
0,01139 BTC
6,3B
$0,00000017
0,0001837 sats
$1Β 102,58
0,01157 BTC
30B
$0,00000017
0,0001838 sats
$5Β 250,69
0,05514 BTC
30B
$0,00000017
0,000184 sats
$5Β 256,4
0,0552 BTC
6,6667B
$0,00000017
0,000184 sats
$1Β 168,09
0,01226 BTC
10B
$0,00000017
0,000184 sats
$1Β 752,13
0,0184 BTC
10B
$0,00000017
0,000184 sats
$1Β 752,13
0,0184 BTC
30B
$0,00000017
0,0001842 sats
$5Β 262,11
0,05526 BTC
2,4B
$0,00000017
0,0001847 sats
$422,11
0,004432 BTC
10,6667B
$0,00000017
0,0001848 sats
$1Β 877,07
0,01971 BTC
13,0189B
$0,00000017
0,0001848 sats
$2Β 291
0,02405 BTC
30B
$0,00000017
0,0001849 sats
$5Β 282,11
0,05547 BTC
ΠΡ Π·Π°ΠΏΠ»Π°ΡΠΈΡΠ΅
ΠΠΎΠΌΠΈΡΡΠΈΡ ΡΠ΅ΡΠΈ
0($0)