π¨
π¨
$0,00066
-24,7Β %
24Β Ρ.
7Β Π΄Π½.
30Β Π΄Π½Π΅ΠΉ
Π ΡΠ½ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ
$13,36K
ΠΠ±ΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ
$3,54K
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π·Π° 24Β Ρ
$661,31
ΠΠ»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΡ
572
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆ
67
Π ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π½ΠΈΠΈ
0
ΠΡΠΎΠ³ΡΠ΅ΡΡ:
96,01Β %
ΠΠ΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ NFT
ΠΠ±Π·ΠΎΡ
Π ΡΠ½ΠΎΠΊ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | Π¦Π΅Π½Π° | ΠΡΠΎΠ³ΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π° | ΠΡ ΠΊΠΎΠ³ΠΎ | ΠΠΎΠΌΡ | ΠΡΠ΅ΠΌΡ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 120Β 000 | 0,7 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,00067 | 0,00084 BTC$80,8 | 22.12.2024, 12:39 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 24Β 000 | 0,79 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,00075 | 0,0001896 BTC$18,23 | 22.12.2024, 12:33 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 17Β 000 | 0,71 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,00068 | 0,0001207 BTC$11,61 | 22.12.2024, 11:46 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 48Β 000 | 0,9 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,00086 | 0,000432 BTC$41,55 | 21.12.2024, 23:29 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 50Β 000 | 0,93 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,00089 | 0,000465 BTC$44,72 | 21.12.2024, 18:21 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 50Β 000 | 0,93 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,00089 | 0,000465 BTC$44,72 | 21.12.2024, 17:52 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 48Β 000 | 0,92 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,00088 | 0,0004416 BTC$42,47 | 21.12.2024, 17:52 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 24Β 000 | 0,91 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,00087 | 0,0002184 BTC$21 | 21.12.2024, 17:52 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 48Β 000 | 0,9 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,00086 | 0,000432 BTC$41,55 | 21.12.2024, 17:52 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 60Β 000 | 0,84 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,0008 | 0,000504 BTC$48,48 | 21.12.2024, 15:56 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 60Β 000 | 0,84 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,0008 | 0,000504 BTC$48,48 | 21.12.2024, 15:56 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 60Β 000 | 0,85 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,00081 | 0,00051 BTC$49,05 | 21.12.2024, 15:56 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 24Β 000 | 0,89 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,00085 | 0,0002136 BTC$20,54 | 21.12.2024, 15:56 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 24Β 000 | 0,9 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,00086 | 0,000216 BTC$20,77 | 21.12.2024, 15:56 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 54Β 000 | 0,85 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,00081 | 0,000459 BTC$44,15 | 21.12.2024, 15:14 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 96Β 000 | 0,9 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,00086 | 0,000864 BTC$83,11 | 21.12.2024, 13:33 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 50Β 000 | 1,12 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,001 | 0,00056 BTC$53,86 | 21.12.2024, 11:39 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 24Β 000 | 1,33 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,0012 | 0,0003192 BTC$30,7 | 21.12.2024, 08:41 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 48Β 000 | 1,3499 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,0012 | 0,0006479 BTC$62,32 | 21.12.2024, 06:57 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 10Β 000 | 1,389 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,0013 | 0,0001389 BTC$13,36 | 21.12.2024, 04:27 |
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ°
ΠΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ°
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ
Π¦Π΅Π½Π° Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ/π¨
ΠΡΠΎΠ³ΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π°
24Β 000
$0,00066
0,69 sats
$15,92
0,0001656 BTC
24Β 000
$0,00066
0,69 sats
$15,92
0,0001656 BTC
24Β 000
$0,00066
0,69 sats
$15,92
0,0001656 BTC
120Β 000
$0,00067
0,7 sats
$80,8
0,00084 BTC
17Β 000
$0,00069
0,719 sats
$11,75
0,0001222 BTC
84Β 000
$0,00069
0,7199 sats
$58,17
0,0006047 BTC
48Β 000
$0,00075
0,78 sats
$36,01
0,0003744 BTC
24Β 000
$0,00076
0,8 sats
$18,46
0,000192 BTC
40Β 000
$0,00081
0,85 sats
$32,7
0,00034 BTC
12Β 000
$0,00081
0,85 sats
$9,81
0,000102 BTC
72Β 000
$0,00082
0,8599 sats
$59,56
0,0006191 BTC
48Β 000
$0,00082
0,86 sats
$39,7
0,0004128 BTC
48Β 000
$0,00083
0,87 sats
$40,16
0,0004176 BTC
40Β 000
$0,00084
0,88 sats
$33,85
0,000352 BTC
24Β 000
$0,00085
0,89 sats
$20,54
0,0002136 BTC
23Β 000
$0,00086
0,9 sats
$19,91
0,000207 BTC
24Β 000
$0,00086
0,9 sats
$20,77
0,000216 BTC
24Β 000
$0,00086
0,9 sats
$20,77
0,000216 BTC
24Β 000
$0,00089
0,93 sats
$21,47
0,0002232 BTC
24Β 000
$0,00091
0,95 sats
$21,93
0,000228 BTC
ΠΡ Π·Π°ΠΏΠ»Π°ΡΠΈΡΠ΅
ΠΠΎΠΌΠΈΡΡΠΈΡ ΡΠ΅ΡΠΈ
0($0)