people
people
$0,0037
--
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$78,7K
Volume totale
$195,65K
Volume in 24 ore
$0
Holder
12.469
N. di vendite
11.987
In sospeso
3
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendita | 300 | 110.000 SAT/people$0,0037 | 0,33 FB$1,11 | 17/12/2024, 23:58 | ||
Vendita | 254 | 110.000 SAT/people$0,0037 | 0,2794 FB$0,94 | 17/12/2024, 23:58 | ||
Vendita | 1.000 | 110.000 SAT/people$0,0037 | 1,1 FB$3,71 | 17/12/2024, 23:58 | ||
Vendita | 2.000 | 123.000 SAT/people$0,0041 | 2,46 FB$8,31 | 16/12/2024, 01:14 | ||
Vendita | 3.200 | 122.995 SAT/people$0,0041 | 3,9358 FB$13,3 | 16/12/2024, 01:14 | ||
Vendita | 5.000 | 100.000 SAT/people$0,0033 | 5 FB$16,9 | 15/12/2024, 15:44 | ||
Vendita | 13.000 | 100.000 SAT/people$0,0033 | 13 FB$43,94 | 15/12/2024, 15:44 | ||
Vendita | 3.168 | 122.000 SAT/people$0,0041 | 3,8649 FB$13,06 | 15/12/2024, 15:44 | ||
Vendita | 848 | 100.000 SAT/people$0,0033 | 0,848 FB$2,86 | 15/12/2024, 15:44 | ||
Vendita | 400 | 122.000 SAT/people$0,0041 | 0,488 FB$1,64 | 15/12/2024, 15:44 | ||
Vendita | 1.000 | 99.999 SAT/people$0,0033 | 0,9999 FB$3,37 | 15/12/2024, 15:44 | ||
Vendita | 9.496 | 123.000 SAT/people$0,0041 | 11,68 FB$39,47 | 15/12/2024, 15:44 | ||
Vendita | 5.000 | 99.932 SAT/people$0,0033 | 4,9966 FB$16,88 | 15/12/2024, 11:51 | ||
Vendita | 312 | 80.000 SAT/people$0,0027 | 0,2496 FB$0,84 | 08/12/2024, 22:39 | ||
Vendita | 1.800 | 147.900 SAT/people$0,0049 | 2,6622 FB$8,99 | 05/12/2024, 11:42 | ||
Vendita | 100 | 140.000 SAT/people$0,0047 | 0,14 FB$0,47 | 05/12/2024, 06:47 | ||
Vendita | 92 | 140.000 SAT/people$0,0047 | 0,1288 FB$0,43 | 05/12/2024, 06:47 | ||
Vendita | 1 | 10.000.000 SAT/people$0,33 | 0,1 FB$0,33 | 04/12/2024, 21:27 | ||
Vendita | 200 | 124.000 SAT/people$0,0041 | 0,248 FB$0,83 | 22/11/2024, 07:39 | ||
Vendita | 1.500 | 124.000 SAT/people$0,0041 | 1,86 FB$6,28 | 22/11/2024, 07:39 |
Acquista
Vendi
Quantità
Prezzo unitario/people
Prezzo totale
4.497
$0,0037
110.000 sats
$16,71
4,9467 FB
2.000
$0,0037
110.000 sats
$7,43
2,2 FB
6.916
$0,0037
110.000 sats
$25,71
7,6076 FB
12.697
$0,0041
122.000 sats
$52,36
15,4915 FB
4.490
$0,0041
122.999 sats
$18,66
5,5226 FB
7.000
$0,0041
123.000 sats
$29,1
8,61 FB
10.120
$0,0041
123.534 sats
$42,25
12,5016 FB
121
$0,0042
125.000 sats
$0,51
0,1512 FB
401
$0,0042
125.000 sats
$1,69
0,5012 FB
648
$0,0043
130.000 sats
$2,84
0,8424 FB
5.023
$0,0044
131.750 sats
$22,36
6,6178 FB
1.316
$0,0044
131.752 sats
$5,86
1,7338 FB
2.268
$0,0044
131.999 sats
$10,11
2,9937 FB
1.972
$0,0044
131.999 sats
$8,79
2,603 FB
2.216
$0,0044
132.799 sats
$9,94
2,9428 FB
1.000
$0,0044
132.799 sats
$4,48
1,3279 FB
2.100
$0,0044
132.799 sats
$9,42
2,7887 FB
1.292
$0,0044
132.799 sats
$5,79
1,7157 FB
4.273
$0,0044
132.800 sats
$19,18
5,6745 FB
673
$0,0044
132.944,99 sats
$3,02
0,8947 FB
Pagherai
Commissione di rete
0($0)