عملات رمزية
كل الشبكات
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
المزيد
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
التحرك في اتجاه السوق
أهم عمليات البحث
الأحدث
السيولة ≥ K5$
حجم التداول ≥ K10$
القيمة السوقية
# الاسم | السعر | التغير (%) | Txns | متداولون فريدون | المستثمرون على المدى الطويل | قيمة المعاملات | القيمة السوقية | السيولة | عمر عملة رمزية | المراجعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fartcoin 9BB6NF...pump | 0.84119$ | -13.87% | K138.54 K77.3/K61.23 | K12.55 | K49.05 | 199.58M$ | 841.18M$ | 26.47M$ | 2 شهر | |
swarms 74SBV4...pump | 0.02761$ | -6.57% | K196.23 K105.35/K90.87 | K29.97 | K13.27 | 189.17M$ | 27.60M$ | 3.36M$ | 3 يوم | |
UFD eL5fUx...pump | 0.14674$ | +59.03% | K169.77 K87.23/K82.54 | K22.33 | K34 | 157.95M$ | 146.79M$ | 8.53M$ | 4 يوم | |
VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | 2.692$ | +22.88% | K136.61 K65.58/K71.02 | K16.86 | K205.31 | 136.04M$ | 1.27B$ | 118.29M$ | 9 شهر | |
PENGU 2zMMhc...uauv | 0.030645$ | +27.25% | K227.03 K110.9/K116.13 | K57.36 | K494.56 | 134.50M$ | 2.72B$ | 49.44M$ | 3 يوم | |
SEND SENDdR...pCxa | 0.091324$ | +583.60% | K124.57 K62.51/K62.06 | K10.13 | K17.32 | 87.18M$ | 91.22M$ | 3.82M$ | 5 شهر | |
FOMO ZxBon4...fomo | 0.00073744$ | +8.58% | K233.07 K123.38/K109.68 | K9.09 | K7.61 | 82.11M$ | 73.74M$ | 352.80K$ | 1 يوم | |
YNE 7D1iYW...pump | 0.03372$ | +169.93% | K129.86 K64.56/K65.29 | K16.75 | K9.59 | 80.35M$ | 33.71M$ | 1.82M$ | 1 يوم | |
ato 2kbAwL...yxSw | 0.00026784$ | +6,971.13% | K140.76 K72.65/K68.11 | 321 | 320 | 72.98M$ | 267.84K$ | 165.00K$ | 4 ساعة 38 دقيقة | |
arc 61V8vB...pump | 0.17715$ | -12.57% | K65.71 K34.77/K30.93 | K7.73 | K17.34 | 71.21M$ | 177.15M$ | 6.95M$ | 10 يوم | |
BZGUY 3s3Pef...MKbr | 0.00037391$ | +9,749.34% | K109.5 K64.54/K44.96 | 376 | 381 | 67.68M$ | 373.90K$ | 278.83K$ | 5 ساعة 24 دقيقة | |
GRIFFAIN KENJSU...YvEP | 0.24895$ | +39.23% | K60.45 K31.12/K29.33 | K9.02 | K29.54 | 63.00M$ | 248.91M$ | 7.85M$ | 1 شهر | |
SNAI Hjw6bE...pump | 0.013821$ | >9,999.99% | K133.97 K67.08/K66.88 | K18.22 | K6.55 | 61.46M$ | 13.82M$ | 1.15M$ | 17 ساعة 16 دقيقة | |
seahorse 7L6M32...pump | 0.0036017$ | -80.51% | K187.39 K102.03/K85.36 | K29.49 | K12.99 | 56.68M$ | 3.39M$ | 466.79K$ | 1 يوم | |
ZEREBRO 8x5Vqb...o2Wn | 0.36598$ | +16.32% | K70.5 K37.49/K33 | K6.92 | K46.66 | 56.38M$ | 365.97M$ | 11.90M$ | 1 شهر | |
ai16z HeLp6N...8jwC | 0.73859$ | +28.40% | K37.86 K20.22/K17.63 | K5.39 | K42.84 | 49.26M$ | 812.44M$ | 12.24M$ | 1 شهر | |
robocoin 8nzCP3...pump | 0.0034498$ | >9,999.99% | K101.78 K56.4/K45.38 | K15.97 | K7.2 | 42.87M$ | 3.44M$ | 429.51K$ | 1 يوم | |
robocoin 3TPQwf...kahW | 0.00028857$ | +4,874.99% | K60.29 K42.11/K18.17 | 332 | 230 | 41.23M$ | 288.57K$ | 164.84K$ | 3 ساعة 30 دقيقة | |
DeV 4eZDrM...eZq9 | 0.00092933$ | >9,999.99% | K139.31 K67.22/K72.08 | 317 | 316 | 40.42M$ | 929.33K$ | 271.64K$ | 3 ساعة 53 دقيقة | |
AERO 0x9401...8631 | 1.634$ | +19.86% | K66.52 K15.41/K51.11 | K5.61 | K249.05 | 38.98M$ | 2.32B$ | 141.18M$ | 1 سنة |
1
2
3
4
5
128